categorias
categorias
Subestaciones
Transmisión y Distribución
Automatización industrial
Equipos de medición y pruebas eléctricas
Proyectos Eléctricos
Equipos de seguridad
Herramientas
Iluminación
Transformadores
Conectores
Grapas
Herrajes
Preformados
Redes de tierras
Fusibles
Cortacircuitos
Variadores de frecuencia
Arrancadores suaves
PLC
Servoaccionamientos
Arranque y protección de motores
Protección de circuitos
Compensación energética
Accesorios para tableros eléctricos
Sensores y switches
Transformadores de control
Supresores de transientes
Webinars megger
Fecha | Nombre de webinar | 11 de mayo 2023 | Pruebas a Devanados y Conmutadores en Transformadores de Potencia |
---|---|
5 de mayo 2023 | Cómo conocer los requerimientos de mantenimiento correctivo en Máquinas |
2 de mayo 2023 | Cómo conocer los requerimientos de mantenimiento correctivo en Máquinas Rotatorias de |
13 de abril 2023 | Prueba de Tiempos – GIS |
6 de abril 2023 | Pruebas a tierras en Renovables |
31 de marzo 2023 | Panel Virtual – Ensayos de Aceptación en Fábrica de DP en Transformadores |
28 de marzo 2023 | Ensayos de Aceptación en Fábrica de Descargas Parciales en Transformadores |
24 de marzo 2023 | Tutorial: Pruebas en Transformadores y Bushings mediante Tangente Delta hasta 1 Hz |
16 de marzo 2023 | Commissioning de paquetes Goose en IEC 61850 |
23 de febrero 2023 | Mediciones del FP/FD a la frecuencia de 1 Hz en aislamientos impregnados |
19 de enero 2023 | Ensayos Virtuales de Relés de Protección Utilizando Gemelos Digitales |
22 de septiembre 2022 | Prueba de Impulso o Surge para motores eléctricos |
8 de septiembre 2022 | EGIL200 Nuevo analizador de Interruptores de MT & AT |
11 de agosto 2022 | Avances y estado del arte en pruebas de SFRA para diagnóstico de Transformadores |
7 de julio 2022 | PANEL VIRTUAL – HABLEMOS DE: Protecciones en IEC-61850 |
23 de junio 2022 | Pruebas Eléctricas en Parques Eólicos |
9 de junio 2022 | Medición de parámetros eléctricos y radiación solar en parques fotovoltaicos |
19 de mayo 2022 | Enfoque Práctico de pruebas a sistemas 61850 |
12 de mayo 2022 | Análisis de la condición de bushings de Alta Tensión |
28 de abril 2022 | Cómo seleccionar un Equipo de Prueba y Diagnóstico de Cables |
21 de abril 2022 | Medición de fugas |
17 de marzo 2022 | Relés de Protección: Ensayos convencionales y mediante protocolos IEC61850 |
17 de febrero 2022 | Análisis predictivo de aislamiento mediante tendencia histórica |
28 de octubre 2021 | IDAX322 – La solución para mediciones DFR en campo |
21 de octubre 2021 | Ensayos de DFR en ambientes con elevado nivel de interferencia electromagnética |
23 de septiembre 2021 | El Cómo y Porqué de la Prueba de Descarga en Baterías Estacionarias |
16 de septiembre 2021 | Prueba de Impedancia en Baterías Estacionarias |
31 de agosto 2021 | Factor de Potencia a 1 Hz |
26 de agosto 2021 | Manejo del probador de motores de baja tensión Megger Baker MTR105 |
12 de agosto 2021 | Evaluación de Transformadores de Instrumentos con MRCT & MVCT |
30 de julio 2021 | Panel Virtual: Sistema de Monitoreo de descargas parciales en transformadores de potencia |
23 de julio 2021 | Panel Virtual: Ensayos de Aislamiento en Subestaciones |
22 de julio 2021 | Monitoreo de Descargas Parciales en Transformadores de potencia |
29 de junio 2021 | Ensayos de Aislamiento en Subestaciones |
18 de junio 2021 | Panel Virtual Megger: Esquemas de Protecciones y Principios básicos de prueba de Relés. |
27 de mayo 2021 | Esquemas de Protecciones y principios básicos de prueba de Relés |
22 de abril 2021 | Normas y tecnologías para ensayar Interruptores Rápidos de CC |
23 de marzo 2021 | Experiencias en la Localización de Fallas en Cables en Sistemas de Energías Renovable |
18 de marzo 2021 | Herramientas de Medición para mantenimiento en Energías Renovables |
19 de febrero 2021 | Panel Virtual: Experiencias de puesta en marcha con la protección diferencial |
16 de febrero 2021 | Experiencias de puesta en marcha con la protección diferencial |
2 de octubre 2020 | Panel Virtual: Conceptos generales y pruebas eléctricas en Interruptores de Media/Alta tensión |
29 de septiembre 2020 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipos portátiles de BT (PAT) |
25 de septiembre 2020 | Panel Virtual: Bancos de Baterías Normas y Equipos para Pruebas de Descarga |
18 de septiembre 2020 | Panel Virtual: Control y monitoreo del proceso de secado de transformadores |
17 de septiembre 2020 | Consideraciones para definir los componentes de un sistema de localización de fallas |
11 de septiembre 2020 | Panel Virtual: Criterios de ajustes de la protección diferencial |
8 de septiembre 2020 | Pruebas de bajas resistencias y termografía infrarroja |
27 de agosto 2020 | Trazado e Identificación de Cables de Media Tensión Energizados |
25 de agosto 2020 | Tutorial – Megóhmetro MIT400, experiencias en validación de pares telefónicos |
18 de agosto 2020 | Pruebas de Aislamiento en Instalaciones Industriales de Baja Tensión |
13 de agosto 2020 | Normas Internacionales y recomendaciones para Ensayos de Aislamiento Eléctrico |
4 de agosto 2020 | Pruebas de Aislamiento en Media y Alta Tensión con Megóhmetros S1 y MIT |
28 de julio 2020 | Nuevas funciones del medidor de Calidad de Energía MPQ Clase A |
23 de julio 2020 | Localización de fallas en Cables de Media Tensión |
16 de julio 2020 | Modelado y protección de motores |
14 de julio 2020 | Avances en el diagnóstico de Cambiadores de Tomas Bajo Carga (OLTC) en Transformado |
30 de junio 2020 | Evaluación integral de sus transformadores de instrumentos |
25 de junio 2020 | Recomendaciones para medición efectiva de descargas parciales en máquinas rotativas |
18 de junio 2020 | Generación eólica: Problemas más comunes en cables y pruebas básicas recomendadas |
11 de junio 2020 | Medición de puesta a tierra en subestaciones |
9 de junio 2020 | Taller técnico de usuarios Delta4000, TRAX/TDX de cómo realizar pruebas de NBDFR |
4 de junio 2020 | Bancos de baterías: normas y equipos para pruebas de descarga |
2 de junio 2020 | Medición de Impedancia a tierra, Disyuntores Diferenciales e instalaciones de baja tensión |
21 de mayo 2020 | Descripción y pruebas de función de oscilación de potencia |
14 de mayo 2020 | Introducción a conceptos básicos en mediciones de Descargas parciales |
12 de mayo 2020 | Gestion de Activos, Pruebas y Análisis de Tendencias por Software Megger PowerDB |
7 de mayo 2020 | Pruebas de integridad de la cubierta en cables aislados y ubicación de la falla |
30 de abril 2020 | ¿Por qué TD/FP en interruptores de media y alta tensión? |
23 de abril 2020 | Espectroscopia dieléctrica aplicada al diagnóstico de la condición de transformadores |
21 de abril 2020 | Control de proceso y monitoreo de secado de transformadores aplicando tecnología DFR |
16 de abril 2020 | Pruebas de Aislamiento con Corriente Contínua vs. otras técnicas de CC y CA |
14 de abril 2020 | Beneficios en Mediciones AC del Aislamiento usando DFR de Banda Corta (NBDFR) |
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir
Play Video
Reproducir